<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<projekt>Soil Science to Go</projekt>
		<projekt_bemerkungen>Bodenprofile des digitalen Bodenkunde-Lehrpfades</projekt_bemerkungen>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<datum_aufnahme>01.03.2025</datum_aufnahme>
		<aufschlussart>flache Grabung (Teilprofil &lt; 1 m)</aufschlussart>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 5</nomenklatur>
		<neigung>nicht geneigt</neigung>
		<exposition>West</exposition>
		<reliefformtyp>keine Angabe</reliefformtyp>
		<lage_im_relief>Zentrallage</lage_im_relief>
		<nutzungsart_versiegelung>Forst allgemein</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Mischwald</vegetation_bedeckungsgrad>
		<witterung>keine Niederschläge innerhalb der letzten 24 Stunden</witterung>
		<bodentyp_kurz>Pseudogley</bodentyp_kurz>
		<boden_subtyp>keine Angabe</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>keine Angabe</substrat_klasse>
		<humusform>L-Mull</humusform>
		<vernaessungsgrad>stark vernässt</vernaessungsgrad>
		<erosionsgrad>nicht feststellbar</erosionsgrad>
		<klassifizierung_nach_wrb>Stagnosol</klassifizierung_nach_wrb>
		<bemerkungen>RP: Rheinland-Pfalz; JGU: Johannes Gutenberg-Universität Mainz; OOW: Ober-Olmer Wald</bemerkungen>
		<lokalisation_id>1188</lokalisation_id>
		<rechtswert>8.18685</rechtswert>
		<hochwert>49.95454</hochwert>
		<hoehe_ueber_nn>241.00</hoehe_ueber_nn>
	</profil>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Anna Julie</vorname>
		<nachname>Münster</nachname>
		<email>anmuenst@students.uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<rolle>b</rolle>
		<vorname>Sabine</vorname>
		<nachname>Fiedler</nachname>
		<email>fiedlers@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<rolle>b</rolle>
		<vorname>Sascha</vorname>
		<nachname>Scherer</nachname>
		<email>saschere@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>true</is_corresponding_author>
	</person>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>10.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Ah</horizont_symbol>
		<humusgehalt>mittel humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>schwach feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>mittel</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>sehr schwach</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>schluffig-lehmiger Sand</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Krümelgefüge, Mikroskala, 0,5 - &lt; 1,0 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>10.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>40.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Sw</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<hydromorph_oxydativ>ockerfarben</hydromorph_oxydativ>
		<hydromorph_reduktiv>gebleicht</hydromorph_reduktiv>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>sehr schwach</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>schluffig-lehmiger Sand</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Subpolyedergefüge, Mesoskala, 2,0 - &lt; 5,0 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>40.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>60.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol_praefix>II</horizont_symbol_praefix>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Sd</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<hydromorph_oxydativ>ockerfarben</hydromorph_oxydativ>
		<hydromorph_reduktiv>gebleicht</hydromorph_reduktiv>
		<bodenfeuchte>sehr feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>sehr schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>keine Wurzeln</grobwurzeln>
		<substratgenese>fluviatil (im Holzän)</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>sandig-toniger Lehm</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Flusston</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Tertiär</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Polyedergefüge, Mesoskala, 5,0 - &lt; 20 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<bodenfarbe>yellowish brown 10YR5/8</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<bodenfarbe>dull yellow orange 10YR6/3</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<bodenfarbe>yellowish brown 10YR5/8</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>2.08</gS>
		<mS>12.22</mS>
		<fS>13.33</fS>
		<ffS>12.55</ffS>
		<S>40.18</S>
		<gU>28.03</gU>
		<mU>14.40</mU>
		<fU>3.47</fU>
		<U>45.00</U>
		<T>15.00</T>
		<pH (H2O)>4.17</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>3.44</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>76.90</elektrische LF>
		<Glühverlust>4.66</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.00</TRD>
		<GPV>56.00</GPV>
		<Luftkapazität>16.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>40.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>24.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>15.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>60.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>2.19</gS>
		<mS>11.93</mS>
		<fS>13.76</fS>
		<ffS>13.55</ffS>
		<S>42.00</S>
		<gU>27.97</gU>
		<mU>10.94</mU>
		<fU>4.97</fU>
		<U>43.88</U>
		<T>14.00</T>
		<pH (H2O)>4.30</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>3.61</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>47.50</elektrische LF>
		<Glühverlust>1.99</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.50</TRD>
		<GPV>43.00</GPV>
		<Luftkapazität>10.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>33.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>21.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>12.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>28.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>0.75</gS>
		<mS>8.23</mS>
		<fS>21.55</fS>
		<ffS>14.08</ffS>
		<S>44.61</S>
		<gU>8.15</gU>
		<mU>5.14</mU>
		<fU>3.01</fU>
		<U>16.30</U>
		<T>39.08</T>
		<pH (H2O)>4.42</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>3.77</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>74.90</elektrische LF>
		<Glühverlust>4.80</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.70</TRD>
		<GPV>36.00</GPV>
		<Luftkapazität>5.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>31.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>11.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>20.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>7.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
</bp-db>