<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<projekt>Soil Science to Go</projekt>
		<projekt_bemerkungen>Bodenprofile des digitalen Bodenkunde-Lehrpfades</projekt_bemerkungen>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<datum_aufnahme>01.03.2025</datum_aufnahme>
		<aufschlussart>flache Grabung (Teilprofil &lt; 1 m)</aufschlussart>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 5</nomenklatur>
		<neigung>nicht geneigt</neigung>
		<exposition>Südwest</exposition>
		<reliefformtyp>keine Angabe</reliefformtyp>
		<lage_im_relief>Zentrallage</lage_im_relief>
		<nutzungsart_versiegelung>Forst allgemein</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Mischwald</vegetation_bedeckungsgrad>
		<witterung>keine Niederschläge innerhalb der letzten 24 Stunden</witterung>
		<bodentyp_kurz>Parabraunerde</bodentyp_kurz>
		<boden_subtyp>keine Angabe</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>keine Angabe</substrat_klasse>
		<humusform>L-Mull</humusform>
		<vernaessungsgrad>nicht vernässt</vernaessungsgrad>
		<erosionsgrad>nicht feststellbar</erosionsgrad>
		<klassifizierung_nach_wrb>Luvisol</klassifizierung_nach_wrb>
		<bemerkungen>RP: Rheinland-Pfalz; JGU: Johannes Gutenberg-Universität Mainz; OOW: Ober-Olmer Wald</bemerkungen>
		<lokalisation_id>1187</lokalisation_id>
		<rechtswert>8.17469</rechtswert>
		<hochwert>49.94985</hochwert>
		<hoehe_ueber_nn>244.00</hoehe_ueber_nn>
	</profil>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Anna Julie</vorname>
		<nachname>Münster</nachname>
		<email>anmuenst@students.uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<rolle>b</rolle>
		<vorname>Sabine</vorname>
		<nachname>Fiedler</nachname>
		<email>fiedlers@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<rolle>b</rolle>
		<vorname>Sascha</vorname>
		<nachname>Scherer</nachname>
		<email>saschere@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>true</is_corresponding_author>
	</person>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>10.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Ah</horizont_symbol>
		<humusgehalt>mittel humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>schwach</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>stark toniger Schluff</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Krümelgefüge, Mikroskala, 1,0 - &lt; 2,0 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>10.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>30.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Al</horizont_symbol>
		<humusgehalt>schwach humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>schwach feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>stark</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>schwach</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>stark toniger Schluff</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Subpolyedergefüge, Mesoskala, 2,0 - &lt; 5,0 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>30.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>80.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang deutlich, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Bt</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>keine Wurzeln</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>mittel toniger Lehm</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Polyedergefüge, Mesoskala, 5,0 - &lt; 20 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>4</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>80.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>90.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol_praefix>el</horizont_symbol_praefix>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_symbol>Ckc</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>sehr schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>keine Wurzeln</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>mittel toniger Schluff</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>sehr carbonatreich</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>Löss</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Subpolyedergefüge, Mesoskala, 5,0 - &lt; 20 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<bodenfarbe>bright yellowish brown 10YR6/6</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<bodenfarbe>dull yellowish brown 10YR4/3</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<bodenfarbe>brown 7.5YR4/6</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>4</horizont_nr>
		<bodenfarbe>bright yellowish brown 10YR6/6</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>4</horizont_nr>
		<proben_nr>4</proben_nr>
		<beprobungsdatum>28.02.2025</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>0.58</gS>
		<mS>0.70</mS>
		<fS>1.45</fS>
		<ffS>6.68</ffS>
		<S>10.00</S>
		<gU>47.07</gU>
		<mU>18.86</mU>
		<fU>3.84</fU>
		<U>69.77</U>
		<T>20.00</T>
		<pH (H2O)>4.37</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>3.65</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>182.00</elektrische LF>
		<Glühverlust>4.16</Glühverlust>
		<TIC>0.04</TIC>
		<TRD>1.20</TRD>
		<GPV>61.00</GPV>
		<Luftkapazität>16.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>45.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>26.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>16.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>45.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>0.81</gS>
		<mS>2.01</mS>
		<fS>1.75</fS>
		<ffS>7.49</ffS>
		<S>12.07</S>
		<gU>43.81</gU>
		<mU>17.39</mU>
		<fU>4.09</fU>
		<U>65.30</U>
		<T>22.63</T>
		<pH (H2O)>4.35</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>3.64</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>89.00</elektrische LF>
		<Glühverlust>2.81</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.30</TRD>
		<GPV>57.00</GPV>
		<Luftkapazität>14.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>43.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>25.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>16.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>45.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>0.79</gS>
		<mS>1.66</mS>
		<fS>1.37</fS>
		<ffS>6.56</ffS>
		<S>11.00</S>
		<gU>31.21</gU>
		<pH (H2O)>5.20</pH (H2O)>
		<mU>11.88</mU>
		<fU>3.56</fU>
		<U>46.65</U>
		<T>42.00</T>
		<pH (CaCl2)>4.33</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>77.70</elektrische LF>
		<Glühverlust>4.22</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.50</TRD>
		<GPV>44.00</GPV>
		<Luftkapazität>5.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>39.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>12.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>28.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>7.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_OOW_01</profil_nr>
		<horizont_nr>4</horizont_nr>
		<proben_nr>4</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2025</untersuchungsdatum>
		<gS>0.59</gS>
		<mS>1.42</mS>
		<fS>0.75</fS>
		<ffS>3.63</ffS>
		<S>7.00</S>
		<gU>46.81</gU>
		<mU>23.44</mU>
		<fU>10.45</fU>
		<U>80.70</U>
		<T>12.00</T>
		<pH (H2O)>8.17</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>6.88</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>130.00</elektrische LF>
		<Glühverlust>2.99</Glühverlust>
		<TIC>0.77</TIC>
		<TRD>1.60</TRD>
		<GPV>38.00</GPV>
		<Luftkapazität>3.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>35.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>23.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>12.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>3.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
</bp-db>