<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<projekt>Kartierpraktikum AG Bodengeographie (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)</projekt>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<datum_aufnahme>01.03.2024</datum_aufnahme>
		<aufschlussart>flache Grabung (Teilprofil &lt; 1 m)</aufschlussart>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 5</nomenklatur>
		<neigung>sehr schwach geneigt</neigung>
		<exposition>Nordwest</exposition>
		<reliefformtyp>keine Angabe</reliefformtyp>
		<lage_im_relief>Mittelhang</lage_im_relief>
		<nutzungsart_versiegelung>Forst allgemein</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Mischwald</vegetation_bedeckungsgrad>
		<witterung>keine Niederschläge innerhalb der letzten 24 Stunden</witterung>
		<bodentyp_kurz>Braunerde</bodentyp_kurz>
		<boden_subtyp>keine Angabe</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>keine Angabe</substrat_klasse>
		<humusform>L-Mull</humusform>
		<vernaessungsgrad>nicht vernässt</vernaessungsgrad>
		<erosionsgrad>nicht feststellbar</erosionsgrad>
		<klassifizierung_nach_wrb>Cambisol</klassifizierung_nach_wrb>
		<bemerkungen>RP: Rheinland-Pfalz; JGU: Johannes Gutenberg-Universität Mainz; LBW: Lennebergwald</bemerkungen>
		<lokalisation_id>1186</lokalisation_id>
		<rechtswert>8.15414</rechtswert>
		<hochwert>50.00723</hochwert>
		<hoehe_ueber_nn>111.00</hoehe_ueber_nn>
	</profil>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Sascha</vorname>
		<nachname>Scherer</nachname>
		<email>saschere@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>true</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Sabine</vorname>
		<nachname>Fiedler</nachname>
		<email>fiedlers@uni-mainz.de</email>
		<organisation>JGU Mainz</organisation>
		<strasse>Johann-Joachim-Becher Weg 21</strasse>
		<plz>55099</plz>
		<ort>Mainz</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>12.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang scharf, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Ah</horizont_symbol>
		<humusgehalt>stark humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>extrem stark bis Wurzelfilz</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>mittel</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>reiner Sand</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>äolische Sande, Flugsande</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Einzelkorngefüge, Mikroskala, &lt; 0,5 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Krümelgefüge, Mikroskala, 0,5 - &lt; 1,0 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>12.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>47.0</horizont_untergrenze>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_begrenzung>wellig, Übergang scharf, Grenze horizontal</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Bv</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>schwach</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>sehr schwach</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>reiner Sand</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>äolische Sande, Flugsande</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Einzelkorngefüge, Mikroskala, &lt; 0,5 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>47.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>80.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol_praefix>el</horizont_symbol_praefix>
		<summe_skelett>0</summe_skelett>
		<horizont_symbol>Ckc</horizont_symbol>
		<humusgehalt>sehr schwach humos</humusgehalt>
		<bodenfeuchte>feucht</bodenfeuchte>
		<lagerungsart>geschlossen</lagerungsart>
		<feinwurzeln>keine Wurzeln</feinwurzeln>
		<grobwurzeln>keine Wurzeln</grobwurzeln>
		<substratgenese>äolisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>reiner Sand</bodenart_feinboden>
		<carbonatgehalt>carbonathaltig</carbonatgehalt>
		<ausgangsgestein>äolische Sande, Flugsande</ausgangsgestein>
		<stratigraphie>Pleistozän</stratigraphie>
		<gefuegeform_aggregatgroesse>Einzelkorngefüge, Mikroskala, &lt; 0,5 mm</gefuegeform_aggregatgroesse>
	</horizont>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<bodenfarbe>dull yellow orange 10YR7/3</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<bodenfarbe>dull yellowish brown 10YR5/4</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<bodenfarbe>dull yellow orange 10YR7/3</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<beprobungsdatum>29.02.2024</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<beprobungsdatum>29.02.2024</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<beprobungsdatum>29.02.2024</beprobungsdatum>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
	</probe>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2024</untersuchungsdatum>
		<gS>0.45</gS>
		<mS>42.13</mS>
		<fS>33.31</fS>
		<ffs>9.66</ffs>
		<gU>6.60</gU>
		<mU>3.43</mU>
		<fU>1.42</fU>
		<Sand>85.00</Sand>
		<Schluff>11.00</Schluff>
		<Ton>4.00</Ton>
		<pH (H2O)>5.45</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>4.86</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>105.80</elektrische LF>
		<Glühverlust>8.29</Glühverlust>
		<TIC>0.04</TIC>
		<TRD>1.00</TRD>
		<GPV>57.00</GPV>
		<Luftkapazität>34.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>23.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>13.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>5.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>375.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2024</untersuchungsdatum>
		<gS>0.57</gS>
		<mS>30.14</mS>
		<fS>39.11</fS>
		<ffs>19.20</ffs>
		<gU>5.11</gU>
		<mU>1.34</mU>
		<fU>1.47</fU>
		<Sand>89.00</Sand>
		<Schluff>7.00</Schluff>
		<Ton>4.00</Ton>
		<pH (H2O)>5.65</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>4.81</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>35.70</elektrische LF>
		<Glühverlust>1.37</Glühverlust>
		<TIC>0.03</TIC>
		<TRD>1.30</TRD>
		<GPV>50.00</GPV>
		<Luftkapazität>36.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>14.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>9.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>5.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>375.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>RP_JGU_LBW_02</profil_nr>
		<horizont_nr>3</horizont_nr>
		<proben_nr>3</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.03.2024</untersuchungsdatum>
		<gS>1.67</gS>
		<mS>23.44</mS>
		<fS>44.23</fS>
		<ffs>21.46</ffs>
		<gU>4.20</gU>
		<mU>1.33</mU>
		<fU>0.87</fU>
		<Sand>90.00</Sand>
		<Schluff>6.00</Schluff>
		<Ton>4.00</Ton>
		<pH (H2O)>8.84</pH (H2O)>
		<pH (CaCl2)>7.79</pH (CaCl2)>
		<elektrische LF>76.90</elektrische LF>
		<Glühverlust>1.58</Glühverlust>
		<TIC>2.55</TIC>
		<TRD>1.30</TRD>
		<GPV>50.00</GPV>
		<Luftkapazität>36.00</Luftkapazität>
		<Feldkapazität>14.00</Feldkapazität>
		<nutzbare FK>9.00</nutzbare FK>
		<Totwasser>5.00</Totwasser>
		<Wasserleitfähigkeit>375.00</Wasserleitfähigkeit>
	</messwert>
</bp-db>